Copper in Treasure Valley drinking water
147 of 160 systems that tested for it in the last 36 months detected it; 6 are above the limit, elevated, or an aesthetic issue. Copper is an inorganic contaminant. Certified filters are in the list.
Results reflect sampled homes. Slightly acidic or soft water is more corrosive to copper pipe.
Results are from sampled homes in the system, not from your tap.
| System | County | 36 mo max | Latest | Status | Last sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammett Haven Apartments | Elmore | 9.30ppm | 9.30ppm | Above limit | 2026-09-14 |
| Idaho Youth Ranch Hands of Promise | Canyon | 1.90ppm | 0.81ppm | Elevated | 2025-12-31 |
| Mores Creek Rim Ranch Water District | Boise | 1.60ppm | 0.20ppm | Detected | 2025-06-30 |
| Purple Sage Community | Canyon | 1.25ppm | 0.06ppm | Detected | 2026-09-14 |
| R and V Mobile Home Park | Gem | 0.86ppm | 0.86ppm | Elevated | 2025-12-31 |
| Mountain View Water and Road Association | Boise | 0.80ppm | 0.28ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Terrace Lakes Water Company | Boise | 0.78ppm | 0.78ppm | Elevated | 2025-12-31 |
| Amy Trailer Park | Ada | 0.73ppm | 0.73ppm | Elevated | 2025-12-31 |
| Wilderness Ranch Owners Association Inc. | Boise | 0.73ppm | 0.73ppm | Elevated | 2026-09-14 |
| Willowbrook Estates Property Owners | Ada | 0.62ppm | 0.62ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Veolia Water Idaho | Ada | 0.53ppm | 0.48ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Idaho City Water Department | Boise | 0.46ppm | 0.30ppm | Detected | 2025-06-30 |
| Rivers Point Property Owners Association | Boise | 0.44ppm | 0.44ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Trinity Estates Water Users Association | Elmore | 0.43ppm | 0.43ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Apache Heights Subdivision (2) | Canyon | 0.38ppm | 0.38ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Eagle (Eastern Zone) | Ada | 0.36ppm | 0.36ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Sierra Water Corp. | Ada | 0.35ppm | 0.35ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Eagle Glen Homeowners Association Inc. | Ada | 0.32ppm | 0.32ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Duquette Pines Homeowners Association | Boise | 0.32ppm | 0.32ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Mountain Shadows HOA Inc. | Boise | 0.32ppm | 0.20ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Paradise Estates Water Corp. | Ada | 0.31ppm | 0.31ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Wymosa Water Association Inc. | Ada | 0.29ppm | 0.29ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Hillsdale Estates Homeowners Association | Ada | 0.27ppm | 0.27ppm | Detected | 2023-12-31 |
| Twin Bridges Subdivision | Canyon | 0.26ppm | 0.26ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Kimpton Acres Third Subdivision | Canyon | 0.25ppm | 0.25ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Clark Theurer Water Association | Canyon | 0.24ppm | 0.24ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Gem State Academy | Canyon | 0.21ppm | 0.08ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Northridge Estates Water Association | Canyon | 0.21ppm | 0.21ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Country Club Subdivisions Water Association | Canyon | 0.20ppm | 0.20ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Shamrock Villa Water Association | Canyon | 0.20ppm | 0.20ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Flying H Trailer Ranch | Ada | 0.19ppm | 0.19ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Horseshu Vue Ranch Subdivision | Boise | 0.18ppm | 0.18ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Karcher Ranchette Water Corp. | Canyon | 0.16ppm | 0.16ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Locust Subdivision | Canyon | 0.16ppm | 0.16ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Dry Creek Water Company LLC | Ada | 0.15ppm | 0.11ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Greenhills Estates 3 | Ada | 0.15ppm | 0.15ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Anderson Circle Water Corp. | Ada | 0.15ppm | 0.15ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Rim Acres Mutual Water | Ada | 0.15ppm | 0.15ppm | Detected | 2024-12-31 |
| City of Emmett | Gem | 0.14ppm | 0.14ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Karcher Acres Subdivision | Canyon | 0.14ppm | 0.14ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Meridian Water Department | Ada | 0.14ppm | 0.12ppm | Detected | 2026-06-30 |
| City of Middleton | Canyon | 0.14ppm | 0.13ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Sunnyridge I Subdivision | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2024-12-31 |
| City of Greenleaf | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Dahl Subdivision | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Shilo Ranch Estates | Boise | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Roswell Water Users Coop Company | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Leisure Heights Homeowners Association | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2025-12-31 |
| West River | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Lindenwood Water Association | Canyon | 0.13ppm | 0.13ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Rich Subdivision | Canyon | 0.12ppm | 0.12ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Skyline Water Association | Canyon | 0.12ppm | 0.12ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Nampa | Canyon | 0.12ppm | 0.12ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Valley Hi Estates | Boise | 0.12ppm | 0.12ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Lansing Meadows | Canyon | 0.12ppm | 0.12ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Covert Water Users Association | Canyon | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Lakeview Hills Water Users Association | Canyon | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Eagle - Valnova | Ada | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Wildrose Estates | Canyon | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Shipman Place Subdivision | Canyon | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Picket Corral Owners Association | Gem | 0.11ppm | 0.06ppm | Detected | 2023-12-31 |
| Riley Trailer Park | Ada | 0.11ppm | 0.11ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Belle Aire Acres 2 | Canyon | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Northside Estates HOA Inc. | Canyon | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Island Village Mobile Home Park | Ada | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Drake Subdivision | Canyon | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2026-09-14 |
| City of Melba | Canyon | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Sunnyridge 3 Water Corp. | Canyon | 0.10ppm | 0.10ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Terrace Water Corp. Inc. | Ada | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Eagle MHC | Ada | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Silver Spur Subdivision | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Camelot Water Association Inc. | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Scottys Mobile Home Park | Ada | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Maverick Subdivision Lasher Construction | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Westview Shervik Subdivision | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Horseshoe Bend Water Supply | Boise | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Ok Water Association | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Caldwell | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2026-09-14 |
| El Rancho Heights | Canyon | 0.09ppm | 0.09ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Castle Mountain Creeks Owners Association | Boise | 0.08ppm | 0.03ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Garden Valley Ranchettes Homeowners | Boise | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2023-06-30 |
| Simplot Livestock Company Grandview | Elmore | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Sawtooth Estates Water Users | Elmore | 0.08ppm | ND | Detected | 2026-08-26 |
| West Meadows Estates | Ada | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Klugherz Water Corp. | Ada | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Grouse Point Water Company LLC | Ada | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2024-12-31 |
| City of Eagle (Western Zone) | Ada | 0.08ppm | 0.08ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Dell Subdivision Water Association | Ada | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Woodview Acres Property Owners | Canyon | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Cherry Ridge Rehab | Gem | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Krizview Park | Ada | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Star Sewer and Water District Water System | Ada | 0.07ppm | 0.03ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Mountain Home Air Force Base | Elmore | 0.07ppm | 0.02ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Northstar Subdivision | Canyon | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Eagle Point Community | Ada | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Stecher Mutual Water Company | Canyon | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Lakeridge Second Subdivision | Canyon | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Canyon Creek Mobile Home Park | Elmore | 0.07ppm | 0.07ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Kuna | Ada | 0.06ppm | 0.06ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Caldwell Housing Authority | Canyon | 0.06ppm | 0.01ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Indian Village | Canyon | 0.06ppm | 0.06ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Stecher Water Users Association | Canyon | 0.06ppm | 0.06ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Eagle - Avimor | Ada | 0.06ppm | 0.06ppm | Detected | 2026-06-30 |
| Rio Vista Water Company 3 | Canyon | 0.05ppm | 0.05ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Country Meadows Subdivision | Canyon | 0.05ppm | 0.05ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Vanal Heights Well Association | Canyon | 0.05ppm | ND | Detected | 2023-09-25 |
| City of Wilder | Canyon | 0.05ppm | 0.05ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Rustic Acres Mobile Home Park | Ada | 0.05ppm | 0.05ppm | Detected | 2025-12-31 |
| King Hill Domestic Water and Sewer | Elmore | 0.04ppm | 0.04ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Sky Ranch Estates | Canyon | 0.04ppm | 0.04ppm | Detected | 2026-09-14 |
| IDOC Mountain View Transformation Center | Ada | 0.04ppm | 0.03ppm | Detected | 2023-06-30 |
| City of Notus | Canyon | 0.04ppm | 0.04ppm | Detected | 2025-12-31 |
| M & T Water Corp. | Canyon | 0.04ppm | 0.04ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Chaparral Water Association | Ada | 0.04ppm | 0.04ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Timberstone HOA | Canyon | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Verde Hills Water Users Association Inc. | Canyon | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Sunlight Terrace | Canyon | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Aurora Subdivision | Canyon | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Eagle Meadows MHP | Ada | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Ranch Subdivision | Boise | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Osprey | Boise | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Boise Holcomb Water Users Assoc. Inc. | Boise | 0.03ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| New Horizons Water Inc. | Elmore | 0.03ppm | 0.03ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Atlanta Water Association | Elmore | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Sunnyridge Subdivision 2 | Canyon | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Horizon Ridge Subdivision | Canyon | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Forrey Heights | Ada | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2025-12-31 |
| City of Mountain Home | Elmore | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Burnie Subdivision | Canyon | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Danskin Properties Association Inc. | Elmore | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Arrowrock Ranch | Ada | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Willowtree Estates Homeowner Association | Ada | 0.02ppm | 0.02ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Desert View Estates Water Corp. | Ada | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Shalimar Subdivision | Canyon | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Summerwind Water Users | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Pleasant Acres Mobile Home Park | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Camas Estates Water Users | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2024-12-31 |
| City of Glenns Ferry | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2026-09-14 |
| Mellen Subdivision Water District | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Pleasant View Manor | Canyon | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Hamilton Place | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Decoy Inn and RV Park | Canyon | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2024-12-31 |
| Owyhee Village Subdivision Water Association Inc. | Canyon | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Sunnyridge Property Owners | Canyon | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Oakleaf Subdivision | Elmore | 0.01ppm | 0.01ppm | Detected | 2026-09-14 |
| East Lizard Butte Water Corp. | Canyon | 0.00ppm | 0.00ppm | Detected | 2025-12-31 |
| Mountain Sage | Elmore | 0.00ppm | 0.00ppm | Detected | 2025-12-31 |
Limits
- Action level
- 1.3 mg/L (1.30ppm)
- Health goal (MCLG)
- 1.30ppm
Copper is an essential nutrient, but some people who drink water containing copper in excess of the action level over a relatively short amount of time could experience gastrointestinal distress. Long-term exposure could cause liver or kidney damage.EPA, quoted. For infants and pregnancy, read the agency text as written.
Removal methods in the reference list: reverse osmosis, NSF/ANSI 53 carbon block. A method name is not a product certification.
By city: Copper in Boise City drinking water, Copper in Robie Creek drinking water, Copper in Wilder drinking water, Copper in Garden City drinking water, Copper in Meridian drinking water, Copper in Idaho City drinking water, Copper in Eagle drinking water, Copper in Emmett drinking water, Copper in Middleton drinking water, Copper in Greenleaf drinking water, Copper in Nampa drinking water, Copper in Horseshoe Bend drinking water, Copper in Caldwell drinking water, Copper in Garden Valley drinking water, Copper in Star drinking water, Copper in Mountain Home drinking water, Copper in Mountain Home AFB drinking water, Copper in Kuna drinking water, Copper in Notus drinking water, Copper in Glenns Ferry drinking water.
407 groundwater zones in the region have confident (grade A or B) estimates for Copper. See well estimates by ZIP.
Numbers are the system's samples at its taps and wells, not yours. Lead and copper are 90th percentiles from sampled homes. Well pages are nearby-sample estimates. Health text restates EPA and DEQ. Methodology.